やっほー!
2019年大晦日です。 2019年の最終フライトで、見事JGCプレミアに到達できました。 記録用に本記事を上げてお正月を迎えます(^_-)-☆
JGCクリスタルに到達した時のお話↓↓↓
JGCサファイアに到達した時のお話↓↓↓
JGCプレミアに至るまでの記録
JGCプレミア到達までの獲得FOP・チケット代・FOP単価等を貼り付けておきます。 ペタっとな🐾
便名 | 区間 | 利用運賃 | クラス | 獲得FOP | チケット代 | FOP単価 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/○ | JAL481 | 羽田 | 高松 | 先得 | クラスJ85% | 602 | 14,990 | 24.9 | ||||||||
1/○ | JAL486 | 高松 | 羽田 | 先得 | クラスJ85% | 602 | 16,690 | 27.7 | ||||||||
1/○ | JL88 | 羽田 | 広州 | エコノミー | Y50% | 1,767 | 43,575 | 24.7 | ||||||||
1/○ | JL86 | 上海浦東 | 羽田 | エコノミー | Y50% | 1,233 | 43,575 | 35.3 | ||||||||
1/○ | JALカード初回搭乗FLY ONポイント | 5,000 | ||||||||||||||
2/○ | JL88 | 羽田 | 広州 | エコノミー | H70% | 2,313 | 55,320 | 23.9 | ||||||||
2/○ | JL87 | 広州 | 羽田 | エコノミー | Y50% | 1,767 | 55,320 | 31.3 | ||||||||
3/○ | JAL481 | 羽田 | 高松 | 先得 | クラスJ85% | 602 | 16,590 | 27.6 | ||||||||
3/○ | JAL484 | 高松 | 羽田 | 先得 | クラスJ85% | 602 | 21,090 | 35.0 | ||||||||
3/○ | JL81 | 羽田 | 上海虹橋 | エコノミー | L50% | 1,233 | 48,070 | 39.0 | ||||||||
3/○ | JL82 | 上海虹橋 | 羽田 | エコノミー | V50% | 1,233 | 48,070 | 39.0 | ||||||||
4/○ | JAL101 | 羽田 | 伊丹 | 特割 | クラスJ85% | 876 | 12,950 | 14.8 | ||||||||
4/○ | JL475 | 羽田 | 高松 | ツアー | ツアー50% | 354 | 8,500 | 24.0 | ||||||||
4/○ | JL484 | 高松 | 羽田 | ツアー | ツアーJ60% | 424 | 8,500 | 20.0 | ||||||||
5/○ | JL87 | 羽田 | 広州 | エコノミー | V50% | 1,767 | 38,840 | 22.0 | ||||||||
5/○ | JL86 | 上海浦東 | 羽田 | エコノミー | S50% | 1,233 | 38,840 | 31.5 | ||||||||
5/○ | JL87 | 羽田 | 広州 | エコノミー | S50% | 1,767 | 29,805 | 16.9 | ||||||||
5/○ | JL88 | 広州 | 羽田 | エコノミー | S50% | 1,767 | 29,805 | 16.9 | ||||||||
6/○ | JAL475 | 羽田 | 高松 | ツアー | ツアー50% | 354 | 10,000 | 28.2 | ||||||||
6/○ | JAL484 | 高松 | 羽田 | ツアー | ツアー50% | 354 | 10,000 | 28.2 | ||||||||
6/○ | JL85 | 羽田 | 上海浦東 | エコノミー | 特典 | - | ||||||||||
6/○ | JL86 | 上海浦東 | 羽田 | エコノミー | 特典 | - | ||||||||||
7/○ | JL87 | 羽田 | 広州 | エコノミー | L50% | 1,767 | 50,295 | 28.5 | ||||||||
7/○ | JL86 | 上海浦東 | 羽田 | エコノミー | M70% | 1,567 | 50,295 | 32.1 | ||||||||
7/○ | JAL GLOBAL WALLETキャンペーン | 2,000 | ||||||||||||||
7/○ | JAL687 | 羽田 | 宮崎 | 先得 | 75% | 842 | 15,690 | 18.6 | ||||||||
7/○ | JAL690 | 宮崎 | 羽田 | 普通 | 100% | 1,522 | 43,890 | 28.8 | ||||||||
8/○ | JL87 | 羽田 | 広州 | ビジネス | D125% | 3,816 | 102,295 | 26.8 | ||||||||
8/○ | JL88 | 広州 | 羽田 | エコノミー | V50% | 1,767 | 28,795 | 16.3 | ||||||||
8/○ | JL827 | 成田 | 大連 | エコノミー | 特典 | - | ||||||||||
8/○ | JL876 | 上海浦東 | 成田 | エコノミー | 特典 | - | ||||||||||
9/○ | JL87 | 羽田 | 広州 | エコノミー | S50% | 1,767 | 31,765 | 18.0 | ||||||||
9/○ | JL88 | 広州 | 羽田 | エコノミー | S50% | 1,767 | 31,765 | 18.0 | ||||||||
10/○ | JL81 | 羽田 | 上海虹橋 | エコノミー | S50% | 1,233 | 40,765 | 33.1 | ||||||||
10/○ | JL82 | 上海虹橋 | 羽田 | エコノミー | S50% | 1,233 | 40,765 | 33.1 | ||||||||
10/○ | JAL475 | 羽田 | 高松 | 先得 | 75% | 532 | 12,190 | 22.9 | ||||||||
JAL486 | 高松 | 羽田 | 先得 | 75% | 532 | 16,790 | 31.6 | |||||||||
10/○ | JL81 | 羽田 | 上海虹橋 | エコノミー | 特典 | - | ||||||||||
11/○ | JL86 | 上海浦東 | 羽田 | エコノミー | 特典 | - | ||||||||||
11/○ | JAL475 | 羽田 | 高松 | ツアー | ツアー50% | 708 | 10,000 | 14.1 | ||||||||
11/○ | JAL486 | 高松 | 羽田 | ツアー | ツアー50% | 708 | 10,000 | 14.1 | ||||||||
11/○ | JAL901 | 羽田 | 那覇 | ビジネスきっぷ | F150% | 6,304 | 49,110 | 7.8 | ||||||||
JL902 | 那覇 | 羽田 | 国際線日本国内区間 | J110% | 4,728 | 6,000 | 1.3 | |||||||||
JL85 | 羽田 | 上海浦東 | ビジネス | X125% | 2,483 | 54,175 | 21.8 | |||||||||
11/○ | JL872 | 上海浦東 | 成田 | ビジネス | X125% | 2,483 | 54,175 | 21.8 | ||||||||
JL921 | 羽田 | 那覇 | 国際線日本国内区間 | J110% | 4,728 | 6,000 | 1.3 | |||||||||
JL920 | 那覇 | 羽田 | ビジネスきっぷ | J110% | 4,728 | 42,110 | 8.9 | |||||||||
11/○ | JL81 | 羽田 | 上海虹橋 | エコノミー | S50% | 1,233 | 40,800 | 33.1 | ||||||||
12/○ | JL5064 | 広州 | 羽田 | エコノミー | V50% | 1,767 | 40,800 | 23.1 | ||||||||
12/○ | JL475 | 羽田 | 高松 | BA | 特典 | |||||||||||
JL486 | 羽田 | 高松 | 先得 | クラスJ85% | 602 | 15,990 | 26.6 | |||||||||
12/○ | JL87 | 羽田 | 広州 | エコノミー | L50% | 1,767 | 47,800 | 27.1 | ||||||||
12/○ | JL88 | 広州 | 羽田 | エコノミー | L50% | 1,767 | 47,800 | 27.1 | ||||||||
合計 | 80,201 | 1,440,590 | 18.0 |
かなり逝っちゃってるでしょ? エコノミークラス(正規割引運賃)でフライトを重ねるだけだと、なかなかFOPはたまりません。
プレミア(80,000FOP)到達までに、諭吉がたくさんパタパタと飛んで行きました。 修行がからまない目的飛行のみだと、FOP単価は跳ね上がりますね。 表中青字の6レグのみ修行で、キャンペーンを絡めて荒稼ぎできたのが救いでした。
ラストフライト分の反映が間に合いませんでしたが、今日は既に大晦日。 FLY ONポイントは明日になればリセットされて0になってしまうので、一応貼り付けておきます。
78,434+1,767=80,201ポイント
ギリギリでした。 まー、ギリギリになるよう調整したんだけどね。 年末の羽田⇄高松の往路は、
ブリティッシュ・エアウェイズのAviosをJALの特典航空券に換えて効率的に飛んでいます^^v
2019年の消費マイル
2019年は94,000マイルを消費しました。
- 6月 東京⇄上海 エコノミー往復 20,000マイル
- 8月 東京→大連/上海→東京 エコノミー往復 20,000マイル
- 10月 東京⇄上海 エコノミー往復 20,000マイル
- 12月 東京⇄広州 往路ビジネス・復路エコノミー 34,000マイル
1~3番目はおいら、4番目は嫁パグの利用です。
消費するマイルより増殖するマイルの方が多いのですが、JGCプレミア期間中はマイルの有効期限がなくなるので、焦って使う必要はありません。 来年度のJGCプレミアも維持できたので、2021年3月末までは無敵時間が継続。 その後、平JGCに戻ったとしても、
標準的なマイルの有効期限はご搭乗(ご利用)日の36ヵ月後の月末となります。
とのことなので、2024年4月末まではなくなりません。 数あるJGCプレミアのメリットの中で、おいら的に最もシンパシーを感じるのが、マイルの有効期限の廃止です。 毎年JGCプレミアを維持するのは困難ですが、3-4年に1度JGCプレミア修行をすれば、ずーっとマイルの有効期限を廃止にできるので何気にテンションが上がります。
2019年のご挨拶
ワル吉の方は一足先に皆さまに挨拶をしたようですが、おいらもご挨拶をして今年のブログを〆ます。 後に検索から入ってきた人にとっては何じゃらほいの話ですが、まーこの辺りがはてなブログの良さでもあると思っているので、遠慮はしません(^q^)
おいら自身は飽きっぽい性格ではないと思いますが、「つまらない」と判断すれば、スパッと断ち切ってしまう潔さはあります。 「ブログを止めるのを潔いとは言わない」ですって?
まー その辺はつっこまないで ちょーだいな
だって パグだもの🐾
気が付くと一週間放置とかおいらの場合はテンプレですが、書いたことに何かしらの反応があるのはモチベ維持につながっています。 いつもスターやブコメ、コメントで絡んでくださる素敵な皆さま、ありがとうございました!
来年も引き続き、濃厚に絡んでいただけると、尻尾を全開に振って喜びます♡
それでは皆さま、良いお年をお迎えください🐾
チャンチャン^^/